Светодиодная лента 192 Нейтральный 24V 18W/м серия PRO140 LEDS POWER
| Длина в мм | 5 000 |
| Ширина в мм | 10 |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Мощность, W | 18 |
| Температура свечения К | 4 500 |
| Напряжение,V | 24 |
| Кратность продажи в м.п. | 5 |
Характеристики
Светодиодная лента 192 Тёплый 24V 18W/м серия PRO140 LEDS POWER
| Длина в мм | 5 000 |
| Ширина в мм | 10 |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Мощность, W | 18 |
| Температура свечения К | 3 200 |
| Напряжение,V | 24 |
| Кратность продажи в м.п. | 5 |
Характеристики
Светодиодная лента 128 Нейтральный 24V 12W/м серия PRO140 LEDS POWER
| Длина в мм | 5 000 |
| Ширина в мм | 8 |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Мощность, W | 12 |
| Температура свечения К | 4 500 |
| Напряжение,V | 24 |
| Кратность продажи в м.п. | 5 |
Характеристики
Светодиодная лента 120 белый Нейтральный 24V 10W/м серия NEW STANDART, LEDS POWER
| Длина в мм | 5 000 |
| Ширина в мм | 8 |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Мощность, W | 10 |
| Температура свечения К | 4 500 |
| Напряжение,V | 24 |
| Кратность продажи в м.п. | 5 |
Характеристики
Светодиодная лента 240 белый Тёплый 24V 22W/м 16мм, двухрядная, PRO140 (5м) LEDS POWER
| Длина в мм | 5 000 |
| Ширина в мм | 16 |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Мощность, W | 22 |
| Температура свечения К | 3 200 |
| Напряжение,V | 24 |
| Кратность продажи в м.п. | 5 |
Характеристики
Светодиодная лента 176 Тёплый 24V 16W/м серия PRO125 LEDS POWER
| Длина в мм | 5 000 |
| Ширина в мм | 1 |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Мощность, W | 16 |
| Температура свечения К | 3 200 |
| Напряжение,V | 24 |
| Кратность продажи в м.п. | 5 |
Характеристики
Светодиодная лента 120 белый Тёплый 24V 10W/м серия NEW STANDART, LEDS POWER
| Длина в мм | 5 000 |
| Ширина в мм | 8 |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Мощность, W | 10 |
| Температура свечения К | 3 200 |
| Напряжение,V | 24 |
| Кратность продажи в м.п. | 5 |
Характеристики
Светодиодная лента 176 Тёплый 24V 16W/м серия PRO140 (5м) LEDS POWER (005218)
| Длина в мм | 5 000 |
| Ширина в мм | 10 |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Мощность, W | 16 |
| Температура свечения К | 3 200 |
| Напряжение,V | 24 |
| Кратность продажи в м.п. | 5 |
Характеристики
Светодиодная лента 128 Тёплый 24V 12W/м серия PRO140 LEDS POWER
| Длина в мм | 5 000 |
| Ширина в мм | 8 |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Мощность, W | 12 |
| Напряжение,V | 24 |
| Кратность продажи в м.п. | 5 |
Характеристики
Светодиодная лента 176 Нейтральный 24V 16W/м серия PRO140 LEDS POWER
| Длина в мм | 5 000 |
| Ширина в мм | 10 |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Мощность, W | 16 |
| Температура свечения К | 4 500 |
| Напряжение,V | 24 |
| Кратность продажи в м.п. | 5 |
Характеристики
Светодиодная лента 112 Холодный 24V 10W/м 2835 PRO140 LEDS POWER
| Длина в мм | 5 000 |
| Ширина в мм | 8 |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Мощность, W | 10 |
| Температура свечения К | 6 500 |
| Напряжение,V | 24 |
| Кратность продажи в м.п. | 5 |
Характеристики
Светодиодная лента DLT2216-224-24V-10,5W -12mm 1800-3500K (10м), Dumlight (00398)
| Длина в мм | 5 000 |
| Ширина в мм | 12 |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Мощность, W | 10,5 |
| Температура свечения К | 1800-3500 |
| Напряжение,V | 24 |
| Кратность продажи в м.п. | 5 |
| Цветопередача, CRI | 92 |
Характеристики
Светодиодная лента 128 Тёплый 24V 12W/м серия PRO125 LEDS POWER
| Длина в мм | 5 000 |
| Ширина в мм | 8 |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Мощность, W | 12 |
| Температура свечения К | 3 200 |
| Напряжение,V | 24 |
| Кратность продажи в м.п. | 5 |
Характеристики
Светодиодная лента 64 белый Нейтральный 24V 6W/м PRO140
| Длина в мм | 5 000 |
| Ширина в мм | 8 |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Мощность, W | 6 |
| Температура свечения К | 4 500 |
| Напряжение,V | 24 |
| Кратность продажи в м.п. | 5 |
Характеристики
Светодиодная лента DCOB-24V-11,8W-8mm-4000K-1050lum/m , Dumlight
| Длина в мм | 5 000 |
| Ширина в мм | 8 |
| Степень защиты, IP | 54 |
| Мощность, W | 11,8 |
| Температура свечения К | 4 000 |
| Напряжение,V | 24 |
| Кратность продажи в м.п. | 5 |
Характеристики
Светодиодная лента 64 белый Тёплый 24V 6W/м PRO140 LEDS POWER
| Длина в мм | 5 000 |
| Ширина в мм | 8 |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Мощность, W | 6 |
| Температура свечения К | 3 000 |
| Напряжение,V | 24 |
| Кратность продажи в м.п. | 5 |
Характеристики
Светодиодная лента DCOB-24V-11,8W-8mm-3000K-1050lum/m (5м), Dumlight
| Длина в мм | 5 000 |
| Ширина в мм | 8 |
| Степень защиты, IP | 54 |
| Мощность, W | 11,8 |
| Температура свечения К | 3 000 |
| Напряжение,V | 24 |
| Кратность продажи в м.п. | 5 |
Характеристики
Светодиодная лента 64 Нейтральный 24V 6W/м 2835 серия LUX160 (5м) LEDS POWER
| Длина в мм | 5 000 |
| Ширина в мм | 8 |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Мощность, W | 6 |
| Температура свечения К | 4 500 |
| Напряжение,V | 24 |
| Кратность продажи в м.п. | 5 |
Характеристики
Светодиодная лента 112 Тёплый 24V 10W/м 2835 PRO140 LEDS POWER
| Длина в мм | 5 000 |
| Ширина в мм | 8 |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Мощность, W | 10 |
| Температура свечения К | 3 200 |
| Напряжение,V | 24 |
| Кратность продажи в м.п. | 5 |
Характеристики
Светодиодная лента 112 Нейтральный 24V 10W/м 2835 серия LUX160 (5м) LEDS POWER
| Длина в мм | 5 000 |
| Ширина в мм | 8 |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Мощность, W | 10 |
| Температура свечения К | 4 500 |
| Напряжение,V | 24 |
| Кратность продажи в м.п. | 5 |
Характеристики
Показать еще


